Терапевтические услуги | Цена, руб. |
---|---|
Осмотр животного и назначение лечения | 600 |
Повторный прием по данному заболеванию/консультация по анализам | 450 |
Консультации по уходу и содержанию животного без животного | 450 |
Заведение ветеринарного паспорта(включая паспорт) | 100 |
Фиксация животного (за 1го сотрудника) во время осмотра и манипуляций | 400 |
Прием узкого специалиста | 800 |
Стрижка когтей, резцов/крупные собаки | 350/450/500 |
Санация параанальных желез | 350-500 |
Снятие клеща | 100 |
Осмотр лампой Вуда | 500 |
Антицарапки для кошек на передние лапы (+материал) | 1000 |
Чипирование | 1300 |
Отоскопия | 1000 |
Проба с флуоресцином | 400 |
Вакцинация | Цена, руб. |
---|---|
Вакцинация импортной вакциной без бешенства | 2500 |
Вакцинация импортной вакциной от бешенства/Лепто | 2000 |
Вакцинация импортной вакциной с бешенством | 3000 |
Лейкоз | 2000 |
Вакцинация отечественной вакциной с бешенством | 2000 |
Вакцинация отечественной вакциной без бешенства | 1500 |
Вакцинация отечественной вакциной от бешенства | 1000 |
Вакцинация от дерматомикозов (от лишая) | 800 |
Введение препарата, обработки: | Цена, руб. |
---|---|
Внутрь | 150 |
Ректально | 200 |
Клизма препаратом /глубокая клизма | 200/1000 |
Подкожные инъекции 20 мл/40 мл/60 мл/ далее | 100/200/300/ От 400 |
Подкожно, внутримышечно (1 инъекция) | 80 |
Внутривенные инъекции (1 иньекция) | 200 |
Взятие крови иглой | 450 |
Взятие крови при постановке в\венного катетера | 350 |
Внутрисуставные, внутриполостные | 500 |
Постановка в\венного катетера | 500 |
Постановка в\в катетера животным массой менее 500г, а также шарпеям, чау-чау | 800 |
Инфузионная терапия(капельница)без учета постановки катетера и препаратов | 1300 |
Инфузионная терапия(капельница) более 3 часов без учета постановки катетера и препаратов\ с помощью шприцевого дозатора | 1400 |
Инфузионная терапия с помощью шприцевого дозатора | 1500 |
Гемотрансфузия без учета стоимости донорской крови | 1500 |
Аутогемотерапия | 500 |
Интенсивная терапия, реанимация | 1500 |
Снятие внутривенного катетера | 100 |
Новокаиновая блокада | Цена, руб. |
---|---|
Циркулярная | 350 |
Ганглиев | 400 |
Надплевральная | 500 |
Проводниковая анестезия | 1000 |
Хирургические манипуляции(без учета стоимости сопутствующих манипуляций) | Цена, руб. |
---|---|
Пункции | |
Отведение лимфоэкстравазата | 300-500 |
Отведение кистозного содержимого | 300 |
Лапароцентез | 1500 |
Цистоцентез | 500 |
Отведение отогематомы | 500 |
Аспирация жидкости из полости | |
До 100 мл | 300 |
100-1000мл | 400 |
Свыше 1000мл | 500 |
Катетеризация мочевого пузыря(без учета наркоза) | |
Катетеризация мочевого пузыря у кота | 1500 |
Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря кошки | 1500 |
Катетеризация мочевого пузыря суки | 1000 |
Диализ мочевого пузыря | 300 |
Снятие уретрального катетора | 200 |
Диагностические исследования | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ брюшная полость | 1350 |
Ультразвуковая диагностика беременности (с 4-5 недель) | 950 |
Ультразвуковая диагностика одной системы( Мочеполовая, желудочно-кишечная, гепатобилиарная) | 950 |
Эхокардиография сердца( с помощью доплера) | 2000 |
Снятие ЭКГ с расшифровкой | 1500 |
Контроль ЭКГ при операциях(тяжелых состояниях) | 1000 |
Рентгеновский снимок (1проекция + диск) | 1200 |
Стоматологические услуги | Цена, руб. |
---|---|
Санация ротовой полости УЗ ( с учетом анестезии) | 2500-3000 |
Санация ротовой полости механически за один зуб | 80 |
Удаление зуба, без учета анестезии, за один молочный зуб | 350 |
Удаление зуба, без учета анестезии, за один коренной зуб | 500 |
Удаление зуба, без учета анестезии , за один шатающийся зуб | 300 |
Наркоз общий парентеральный | Цена, руб. |
---|---|
Анестезия 1 категории | 500 |
Анестезия 2 категории | 800 |
Анестезия 3 категории | 1000 |
Седация для проведения диагностических исследований | 500 |
Наложение швов | Цена, руб. |
---|---|
1 категория | 500 |
2 категория | 800 |
3 категория | 1000 |
4 категория | 2000 |
Снятие швов | |
1 категория | 200 |
2 категория | 300 |
3 категория | 500 |
ПХО раны, обработка экземы, вскрытие абсцесса | Цена, руб. |
---|---|
Рана 1 категория | 300 |
Рана 2 категория | 500 |
Рана 3 категория | 800 |
Наложение бинтовой повязки | 300 |
Перевязка лангеты | 500 |
Постановка дренажей (за один) | 1000 |
Санация дренажей | 200 |
Обработка экземы | 300-500 |
Наложение асептической повязки | 400 |
Наложение гипсовой и иммобилизирующей повязки | 1500 |
Снятие гипсовой повязки | 500 |
Хирургические вмешательства(без учета стоимости препаратов) | Цена, руб. |
---|---|
Вскрытие гематомы или абсцесса | 1000 |
Операции по удалению новообразований | 2000-10000 |
Купирование ушных раковин, до 5-ти дневного возраста | 350 |
Купирование ушных раковин, до 3-х месяцев | 2000 |
Купирование ушных раковин, от 3-х до 6-ти месяцев | 4000 |
Купирование ушных раковин, старше 6-ти месяцев | 5000 |
Оперативное лечение гематомы или абсцесса | 1000 |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины кошек ( 1 ухо) | 800 |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины собак (1 ухо) | 1000 |
Закрытие расщепленного неба | 2000 |
Купирование ушных раковин, до 5-ти дневного возраста | 400 |
Купирование ушных раковин, до 3-х месяцев | 2500 |
Купирование ушных раковин, от 3-х до 6-ти месяцев | 4500 |
Купирование ушных раковин, старше 6-ти месяцев | 5500 |
Диагностическая лапаротомия | От 2500 |
Пупочная грыжа кошек | 2000 |
Пупочная грыжа собака | 2500 |
Паховая грыжа кошек (1 сторона) | 3000 |
Паховая грыжа собак (1 сторона) | 5000 |
Промежностная грыжа (1 сторона) | 5500 |
Гастротомия | 5000 |
Энтеротомия | 4000 |
Инвагинация | 5000 |
Резекция кишки | 6000 |
Ампутация прямой кишки | 3000 |
Экстирпация параанальных желез (1 железа) | 1500 |
Спленэктомия | 7000 |
Ушивание разрыва мочевого пузыря (цистотомия), удаление конкрементов и новообразований для кошек | 5000 |
Ушивание разрыва мочевого пузыря (цистотомия), удаление конкрементов и новообразований для собак | 6000 |
Цистостомия кошек | 4000 |
Цистостомия собак | 5500 |
Уретростомия кошек | 7000 |
Уретростомия собак | 9000 |
Кастрация кота ( с учетом анестезии) | 2000 |
Кастрация хорька без удаления желез ( с учетом анестезии) | 3000 |
Кастрация кобеля (без учета анестезии): | |
До 5 кг | 4000 |
До 10кг | 5000 |
До 20кг | 6000 |
До 30кг | 7000 |
До 40 кг | 8000 |
Кастрация Крипторха кота (с учетом анестезии) | 3000 |
Кастрация Крипторха кобеля, хорька | 4500-6500 |
Стерилизация кошки | 4200 |
Стерилизация суки: | |
-до 10 кг | 6000 |
-до 20 кг | 7500 |
-до 30 кг | 8500 |
-до 40 кг | 9500 |
-свыше 40 кг | 10500 |
Оперативное лечение пиометры кошки ( с учетом анестезии) | 6500 |
Оперативное лечение пиометры суки ( в зависимости от массы тела) | От 7000 |
Кесарево сечение кошки | 6000 |
Кесарево сечение суки( в зависимости от массы тела) | От 6000 |
Мастэктомия кошки (одна сторона) | 4500 |
Тотальная мастэктомия кошки | 7500 |
Мастэктомия суки (одна сторона) | 4500-6500 |
Тотальная мастэктомия суки | От 6500 |
Ампутация рудиментарных фаланг до 5 дней ( за один) | 350 |
Ампутация рудиментарных фаланг до 10 дней ( за один) | 500 |
Ампутация рудиментарных фаланг от 10 дней до 1 мес | 1500 |
Ампутация хвостовых позвонков до 5 дней( за один) | 400 |
Ампутация хвостовых позвонков от 7 дней до 20 дней ( за один) | 1500 |
Ампутация хвостовых позвонков от 20 дней до 2-х месяцев | 2000 |
Ампутация хвостовых позвонков старше 2-х месяцев | 3000 |
Ампутация конечностей кошек | От 5000 |
Ампутация конечностей собак | От 8000 |
Лабораторные анализы | Цена, руб. |
---|---|
Взятие крови иглой | 450 |
Взятие соскоба с кожи, смыва | 200 |
Взятие мазка на цитологию | 300 |
Взятие материала на бакпосев | 300 |
Глюкозометрия (на приеме) + 100р тест полоска | 500 |
Общий анализ кала (макро- и микроскопическое исследование, биохимия кала) | 700 |
Полный анализ кала (Общий анализ+гельминты+простейшие) | 1300 |
Кал на скрытую кровь | 500 |
Фекалии на гельминтов и простейших | 700 |
Панкреатическая эластаза (кал) | 1500 |
Дисбактериоз | 1500 |
Анализ мочи | 600 |
Общий анализ крови | 400 |
ОКА+ максимальная б/химия крови с взятием | 3200 |
ОКА крови с взятием | 1650 |
Печеночный профиль | 1200 |
Почечный профиль | 1200 |
Диабетический профиль | 1200 |
Электролитный биохимический профиль | 1500 |
Сердечный профиль | 1200 |
Панкреатический профиль | 1200 |
Ревматологический профиль | 1200 |
Онкологический профиль | 1200 |
ПЦР анализ на комплекс из 4-5 инфекций | 1300 |
Одна инфекция( ПЦР диагностика) | 500 |
Исследование шерсти и отделяемого из ушных проходов | 700 |
Анализ на пироплазмоз (срочный) | 700 |
Посев на бактериальную микрофлору и чувствительность к антибиотикам\взятие материала | 1300 |
Посев на грибы и чувствительность к антимикотическим препаратам | 1300 |
Полный микробиологический скрининг с определением чувствительности | 1300 |
Глубокий соскоб на демодекоз | 800 |
Соскоб на отодектоз | 800 |
Соскоб на дерматофиты | 800 |
Комплекс гормонов: Т3 Т4(Общий и свободный), кортизол, эстрадиол, ТТГ ( комплекс) | 1300 |
Один гормон: прогестерон\тестостерон\кортизол\ттг и др | 700 |
Гистологическое определение характера опухоли | 2500 |
Цитологическое исследование материала | 1200 |
ИФА за одну инфекцию (лейкоз,перитонит, хламидиоз и тд) | 1500 |
Диагностика аллергии( 16 бытовых аллергенов см прайс) | 2000 |
Диагностика пищевой аллергии( моно-один вид продукта) | 800 |
Дексаметазоновая проба ( за одну) | 1000 |
Выезд врача на дом | Цена, руб. |
---|---|
выезд по городу Климовск | 1000 |
вызов г. Подольск , Львовская | 1500 |
вызов по МО | договорная |
Цены на услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорной цене.
Стоимость услуг определяется в зависимости от стоимости манипуляции, веса животного и тяжести заболевания.